
Catégorie
Puissance masculine avec micro
Alimentation mâle avec connecteur Micro-usb adaptateur 2000ma tondeuse à cheveux 2a chargeur mural ca cc 12v 2.5a pour p
Informations de base.
| Numéro de modèle. | GF-120224NS |
| Code SH | 8504401400 |
| Capacité de production | 100000pièces/mois |
Description du produit
Alimentation mâle avec connecteur Micro-usb, adaptateur 2000ma, tondeuse à cheveux, chargeur mural 2a Ac, DC 12v, 2,5 a, pour purificateur d'air domestique

| MODÈLE | GF-090218WS | GF-120224WS | GF-240124WS | |
| SORTIR | TENSION CONTINUE | 9V | 12V | 24V |
| PUISSANCE DE SORTIE | 18W | 24W | 24W | |
| GAMME ACTUELLE | 2A | 2A | 1A | |
| ONDULATION ET BRUIT (max.) | 100 mVcrête à crête | 120 mVcrête à crête | 200 mVcrête à crête | |
| TOLÉRANCE DE TENSION | ±5,0% | |||
| CONNECTEUR | 5,5 x 2,5, 5,5 x 2,1, 3,5 x 1,35, 4,1 x 1,7, micro 5 broches, mini USB, USB | |||
| CÂBLE CC | 1,15 M ou exigence personnalisée | |||
| SAISIR | CÂBLE CA | États-Unis Royaume-Uni AU UE KR IN, etc. | ||
| PLAGE DE TENSION | 110 ~ 240 VCA | |||
| COURANT AC (Typ.) | 0,5A/240 VCA | |||
| GAMME DE FRÉQUENCES | 47-63Hz | |||
| EFFICACITÉ (Typ.) | 80% | 82% | 83% | |
| COURANT D'APPEL (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID 15A/115VAC 30A/230VAC | |||
| COURANT DE FUITE | <0,25 mA/240 VCA | |||
| PROTECTION | SURCHARGE | 115 % ~ 135 % de la puissance nominale ; Arrêt du hoquet pulsé, récupération automatique | ||
| SURTENSION | Tension de sortie nominale de 105 % à 150 %, protection contre les surtensions au démarrage | |||
| Protection : mode rafale, charge de conditions anormales supprimée, récupération automatique | ||||
| COURT-CIRCUIT | tension coupée et entrée de réinitialisation pour les récupérations | |||
| ENVIRONNEMENT | TEMP. DE TRAVAIL. | -0ºC ~ +45ºC (Se référer à la courbe de déclassement de la charge de sortie) | ||
| HUMIDITÉ DE TRAVAIL | 20 ~ 90 % HR sans condensation | |||
| TEMP. DE STOCKAGE, HUMIDITÉ | -20 ºC ~ +85 ºC 10 ~ 95 % HR | |||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0,05%/ºC | |||
| MÉTHODE DE REFROIDISSEMENT | PAR CONVECTION D'AIR LIBRE | |||
| SÉCURITÉ ET CEM | RÉSISTANCE À L'ISOLEMENT | PS>50 Mohm à 500 V CC | ||
| RÉSISTANCE À LA TENSION | 3KV,10mA,60S | |||
| AUTRES | DIMENSION | L83*W45*H69MM (UE) | ||
| POIDS | 0,11 kg, 100 pièces/carton | |||
| MATÉRIAU DE LA COQUILLE | Plastique noir | |||





