
Catégorie
Chargeur adaptateur secteur USB AC/DC 5V 2A 10W
Chargeur adaptateur secteur USB AC/DC 5 V 2 A 10 W 1) Nouvelle apparence, taille extra petite 2) I/P : 100-240 VAC 50/60
Informations de base.
| Numéro de modèle. | KSC-10A |
| Attestation | PSE, RoHS, TUV, CB, CE |
| Type de prise | Pour les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni et l'Australie |
| Recyclable | Non recyclable |
| Forfait Transport | Boîte blanche + Carton |
| spécification | CEI/EN 62368-1, CSA C22.2, UL60950 |
| Marque déposée | Séane |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8504401400 |
| Capacité de production | 1 500 000 pièces/mois |
Description du produit
Chargeur adaptateur secteur USB AC/DC 5 V 2 A 10 W 1) Nouvelle apparence, taille extra petite 2) I/P : 100-240 VAC 50/60 Hz, O/P : 5 V, 2 A, 10 W3) RoHS, REACH, PAH, conforme DOE VI4) Approuvé UL, GS, CE, UKCA, C-TICKAdaptateur secteur série USB 10 W Spécification1) Entrée nominale : 100-240 V CA, 50/60 Hz2) Plage de fonctionnement : 90-264 V CA, 47-63 Hz3) Tension de sortie : disponible à partir de 5 VCC4) Sortie courant : disponible de 10 mA à 2 A5) Puissance de sortie : 10 W max6) Type de prise CC : USB7) Conforme RoHS, PAH, REACH, DEEE8) 6P, NP disponible9) Efficacité énergétique : VI10) Courant d'entrée nominal : 0,3 A Max, 100/240 VCA11 ) Courant d'entrée (sans charge) : <2 mA12) Consommation électrique (sans charge) : Max 0,075 W13) MTBF : 50 000 heures à 25 °C14) Poids : 36 g15) Taille : L51*W37*H21,5 mm16) Norme de sécurité : IEC/ EN 62368-1, CSA C22.2, UL60950Approbations de sécuritéUL/cUL/GS/CE/UKCA/CB/C-TICKProtections1) Protection contre les courts-circuits2) Protection contre les surtensions3) Protection contre les surintensitésExigences environnementales1) Température de fonctionnement : 0°C +40°C2 ) Température de stockage : -20°C +80°C3) Humidité relative de fonctionnement : 10-90 % RH| SPÉCIFICATION | ||
| Saisir | Tension d'entrée | 90-264 VCA |
| Gamme de fréquences | 47-63Hz | |
| Courant d'appel | 50A Max, 240VAC à charge maximale | |
| Courant de fuite | 0,25 mA maximum | |
| Efficacité énergétique | VI | |
| Sortir | Tension | 5 V CC |
| Actuel | 0,1-2A maximum | |
| Pouvoir | 10W | |
| Régulation de charge | +/-5% | |
| Temps d'attente | 5 ms minimum à 115 V AC / pleine charge | |
| Connecteur | Câble CC | 2468 2C 6FT ou autres |
| Prise CC | Par demande client | |
| Protections | Protection de court circuit | |


